Mapa curricular Reforma: Maestría en Ciencias de Enfermería
A partir de la quinta generación (febrero 2022) se hace efectiva la reforma del plan curricular aprobada por el H. Consejo Universitario, con la finalidad de ofrecer mayor flexibilidad en la formación de los estudiantes.
Total: 86 créditos
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV | Semestre V |
---|---|---|---|---|
Modelos y teorías de enfermería 6C | Disciplinar | |||
Bases conceptuales de especialidad (optativa) 6C | ||||
Contexto en salud 6C | Proyectos de intervención basado en la evidencia I (optativa) 6C | Proyectos de intervención basado en la evidencia II (optativa) 6C | Social | |
Metodología de la investigación 6C | Métodos de investigación cualitativa 6C | Procesamiento de datos (optativa) 6C | Metodológica | |
Métodos de investigación cualitativa 6C | Publicación y difusión del conocimiento 6C | |||
Seminario de Tesis I 5C | Seminario de Tesis II 5C | Seminario de Tesis III 5C | Seminario de Tesis IV 5C | |
6C | Estancia |
Para cada unidad de aprendizaje se les solicitará un producto integrador como evaluación final.
2. Equivalencia de las asignaturas, actividades y créditos (reforma)
PRIMER SEMESTRE Módulos y Actividades |
Horas semana | Horas/semestre con docente | Horas de actividad independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prácticas | |||||
Modelos y teorías de enfermería | 3 | 40 | 8 | 48 | 96 | 6 |
Bases conceptuales de especialidad (optativa) | 3 | 38 | 10 | 48 | 96 | 6 |
Contexto en salud | 3 | 28 | 10 | 48 | 96 | 6 |
Metodología de la investigación | 3 | 38 | 10 | 48 | 96 | 6 |
Seminario I | 2 | 20 | 10 | 50 | 80 | 5 |
Total de horas/semestre | 14 | 164 | 58 | 242 | 464 | 29 |
SEGUNDO SEMESTRE Módulos y Actividades |
Horas semana | Horas/semestre con docente | Horas de actividad independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prácticas | |||||
Proyecto de cuidado basado en la evidencia I (optativa) | 3 | 28 | 20 | 48 | 96 | 6 |
Métodos de investigación cualitativa | 3 | 38 | 10 | 48 | 96 | 6 |
Métodos de investigación cuantitativa | 3 | 38 | 10 | 48 | 96 | 6 |
Seminario II | 2 | 20 | 10 | 50 | 80 | 5 |
Total de horas/semestre | 11 | 124 | 50 | 194 | 368 | 23 |
TERCER SEMESTRE Módulos y Actividades |
Horas semana | Horas/semestre con docente | Horas de actividad independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prácticas | |||||
Procesamiento de datos (optativa) | 2 | 20 | 28 | 48 | 96 | 6 |
Publicación y difusión del conocimiento | 3 | 24 | 24 | 48 | 96 | 6 |
Seminario de tesis III | 2 | 10 | 20 | 50 | 80 | 5 |
Total de horas/semestre | 8 | 54 | 72 | 146 | 272 | 17 |
CUARTO SEMESTRE Módulos y Actividades |
Horas semana | Horas/semestre con docente | Horas de actividad independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prácticas | |||||
Proyecto de cuidado basado en la evidencia II (optativa) | 3 | 20 | 28 | 48 | 96 | 6 |
Seminario de tesis IV | 2 | 20 | 20 | 40 | 80 | 5 |
Estancia de Investigación | 3 | 24 | 24 | 48 | 96 | 6 |
Total de horas/semestre | 8 | 64 | 72 | 136 | 272 | 17 |
PROGRAMA COMPLETO Módulos y Actividades |
Horas semana | Horas/semestre con docente | Horas de actividad independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prácticas | |||||
SEMESTRE I | 14 | 64 | 58 | 242 | 464 | 29 |
SEMESTRE II | 11 | 124 | 50 | 194 | 368 | 23 |
SEMESTRE III | 8 | 54 | 72 | 146 | 272 | 17 |
SEMESTRE IV | 8 | 64 | 72 | 136 | 272 | 17 |
Total de horas/semestre | 41 | 406 | 252 | 718 | 1,376 | 86 |